7 ALL | Човек в двойна стая | Единична стая | 3-ти възрастен | 1-во дете 0 – 3,99 г. настанено с 2-ма възрастни | дете 4-11.99 г. настанено с 2-ма възрастни |
23.08.-30.08. | 1235 | 1789 | 1059 | 410 | 977 |
30.08.-06.09. | 1220 | 1789 | 1059 | 410 | 977 |
06.09.-13.09. | 1220 | 1789 | 1059 | 410 | 977 |
13.09.-20.09. | 1125 | 1627 | 982 | 410 | 911 |
20.09.-27.09. | 1125 | 1627 | 982 | 410 | 911 |
27.09.-04.10. | 1125 | 1627 | 982 | 410 | 911 |
7 НВ | Човек в двойна стая | Единична стая | 3-ти възрастен | 1-во дете 0 – 3,99 г. настанено с 2-ма възрастни | дете 4-11.99 г. настанено с 2-ма възрастни |
13.09.-20.09. | 950 | 1328 | 842 | 410 | 789 |
20.09.-27.09. | 950 | 1328 | 842 | 410 | 789 |
27.09.-04.10. | 950 | 1328 | 842 | 410 | 789 |
7 ALL | Човек в двойна стая | Единична стая | 3-ти възрастен | 1-во дете 0 – 3,99 г. настанено с 2-ма възрастни | дете 4-11.99 г. настанено с 2-ма възрастни |
23.08.-30.08. | 1157 | 1681 | 1008 | 410 | 933 |
30.08.-06.09. | 1157 | 1681 | 1008 | 410 | 933 |
06.09.-13.09. | 1157 | 1681 | 1008 | 410 | 933 |
13.09.-20.09. | 1078 | 1546 | 944 | 410 | 877 |
20.09.-27.09. | 1078 | 1546 | 944 | 410 | 877 |
27.09.-04.10. | 1078 | 1546 | 944 | 410 | 877 |
7 НВ | Човек в двойна стая | Единична стая | 3-ти възрастен | 1-во дете 0 – 3,99 г. настанено с 2-ма възрастни | дете 4-11.99 г. настанено с 2-ма възрастни |
13.09.-20.09. | 886 | 1220 | 791 | 410 | 743 |
20.09.-27.09. | 886 | 1220 | 791 | 410 | 743 |
27.09.-04.10. | 886 | 1220 | 791 | 410 | 743 |
7 НВ | Човек в двойна стая | Единична стая | 3-ти възрастен | 1-во дете 0 – 5,99 г. настанено с 2-ма възрастни | дете 6-11.99 г. настанено с 2-ма възрастни |
23.08.-30.08. | 966 | 1334 | 861 | 425 | 688 |
30.08.-06.09. | 966 | 1334 | 861 | 425 | 688 |
06.09.-13.09. | 902 | 1179 | 823 | 425 | 656 |
13.09.-20.09. | 902 | 1179 | 823 | 425 | 656 |
20.09.-27.09. | 855 | 1103 | 772 | 425 | 634 |
27.09.-04.10. | 855 | 1103 | 772 | 425 | 634 |
7 ALL | Човек в двойна стая | Единична стая | 3-ти възрастен | 1-во дете 0 – 4,99 г. настанено с 2-ма възрастни | дете 5-11.99 г. настанено с 2-ма възрастни |
23.08.-30.08. | 1125 | 1545 | 910 | 410 | 762 |
30.08.-06.09. | 1125 | 1545 | 910 | 410 | 762 |
06.09.-13.09. | 1057 | 1499 | 863 | 410 | 733 |
13.09.-20.09. | 1057 | 1499 | 863 | 410 | 733 |
20.09.-27.09. | 1057 | 1499 | 863 | 410 | 733 |
27.09.-04.10. | 1057 | 1499 | 863 | 410 | 733 |
7 ALL | Човек в двойна стая | Единична стая | 3-ти възрастен | 1-во дете 2 – 11,99 г. настанено с 2-ма възрастни | 2-ро дете 2-11.99 г. настанено с 2-ма възрастни |
23.08.-30.08. | 1141 | 1654 | 922 | 628 | 775 |
30.08.-06.09. | 1141 | 1654 | 922 | 628 | 775 |
06.09.-13.09. | 1141 | 1654 | 922 | 628 | 775 |
13.09.-20.09. | 1141 | 1654 | 922 | 628 | 775 |
20.09.-27.09. | 1141 | 1654 | 922 | 628 | 775 |
27.09.-04.10. | 1141 | 1654 | 922 | 628 | 775 |
7 НВ | Човек в двойна стая | Единична стая | 3-ти възрастен | 1-во дете 0 – 3,99 г. настанено с 2-ма възрастни | дете 4-11.99 г. настанено с 2-ма възрастни |
23.08.-30.08. | 966 | 1356 | 799 | 576 | 688 |
30.08.-06.09. | 966 | 1356 | 799 | 576 | 688 |
06.09.-13.09. | 966 | 1356 | 799 | 576 | 688 |
13.09.-20.09. | 966 | 1356 | 799 | 576 | 688 |
20.09.-27.09. | 966 | 1356 | 799 | 576 | 688 |
27.09.-04.10. | 966 | 1356 | 799 | 576 | 688 |
7 НВ | Човек в двойна стая | Единична стая | 3-ти /4-ти възрастен | дете 0-11.99 г. настанено с 2-ма възрастни |
23.08.-30.08. | 902 | 1248 | 855 | 656 |
30.08.-06.09. | 752 | 910 | 718 | 581 |
06.09.-13.09. | 752 | 910 | 718 | 581 |
13.09.-20.09. | 752 | 910 | 718 | 581 |
20.09.-27.09. | 752 | 910 | 718 | 581 |
27.09.-04.10. | 752 | 910 | 718 | 581 |
7 ALL | Човек в двойна стая | Единична стая | 3-ти възрастен | 1-во дете 0 – 5,99 г. настанено с 2-ма възрастни | 2-ро дете 6-11.99 г. настанено с 2-ма възрастни |
23.08.-30.08. | 1125 | 1555 | 998 | 410 | 759 |
30.08.-06.09. | 1125 | 1555 | 998 | 410 | 759 |
06.09.-13.09. | 1046 | 1412 | 918 | 410 | 719 |
13.09.-20.09. | 1046 | 1412 | 918 | 410 | 719 |
20.09.-27.09. | 1046 | 1412 | 918 | 410 | 719 |
27.09.-04.10. | 1046 | 1412 | 918 | 410 | 719 |
7 НВ | Човек в двойна стая | Единична стая | 3-ти възрастен | 1-во дете 0 – 5,99 г. настанено с 2-ма възрастни | дете 6-11.99 г. настанено с 2-ма възрастни |
23.08.-30.08. | 950 | 1268 | 853 | 410 | 672 |
30.08.-06.09. | 950 | 1268 | 853 | 410 | 672 |
06.09.-13.09. | 871 | 1125 | 775 | 410 | 632 |
13.09.-20.09. | 871 | 1125 | 775 | 410 | 632 |
20.09.-27.09. | 871 | 1125 | 775 | 410 | 632 |
27.09.-04.10. | 871 | 1125 | 775 | 410 | 632 |
7 НВ | Човек в двойна стая | Единична стая | 3-ти възрастен | дете 0 – 4,99 г. настанено с 2-ма възрастни | дете 5-11.99 г. настанено с 2-ма възрастни |
23.08.-30.08. | 1046 | 1650 | 918 | 410 | 720 |
30.08.-06.09. | 1046 | 1650 | 918 | 410 | 720 |
06.09.-13.09. | 950 | 1475 | 855 | 410 | 672 |
13.09.-20.09. | 950 | 1475 | 855 | 410 | 672 |
20.09.-27.09. | 950 | 1475 | 855 | 410 | 672 |
27.09.-04.10. | 950 | 1475 | 855 | 410 | 672 |
7 НВ | Човек в двойна стая | Единична стая | 3-ти възрастен | дете 0-11.99 г. настанено с 2-ма възрастни |
23.08.-30.08. | 887 | 1205 | 887 | 649 |
30.08.-06.09. | 887 | 1205 | 887 | 649 |
06.09.-13.09. | 887 | 1205 | 887 | 649 |
13.09.-20.09. | 887 | 1205 | 887 | 649 |
20.09.-27.09. | 887 | 1205 | 887 | 649 |
27.09.-04.10. | 887 | 1205 | 887 | 649 |
Екскурзия | Цена за възрастен в лева | Цена дете 2 – 11,99 г. в лева |
ОБИКОЛКА на ДУРЪС, полудневна вход за Амфитеатъра по желание -300 ALL |
45 | 35 |
ТИРАНА-столицата на Албания , целодневна Включва изкачване с лифт до панорамната площадка Входовете на индивидуално посещаваните музеи се доплащат отделно ,Национално-Исторически музей – 200,00 ALL Къщата на листата – 700,00 ALL |
85 | 65 |
ВЛЬОРА и АПОЛОНИЯ, целодневна Включва входна такса за археологическия комплекс Аполония |
110 | 90 |
БЕРАТ и манастира Арденица, целодневна Включва входна такса на крепостта Кале и музея на Онуфри в Берат и входна такса за манастира Арденица Не включва входна такса за Етнографския музей в Берат-300,00 ALL |
110 | 90 |
КРУЯ- светът на Скендербек ,полудневна Включва входна такса за Музея на Скендербег |
80 | 60 |
ПРОМО ПАКЕТИ: При записване на 3 екскурзии ТИРАНА + КРУЯ + ВЛЬОРА или БЕРАТ | 245 | 185 |
ПРОМО ПАКЕТИ: При записване на 4 екскурзии, ТИРАНА + КРУЯ + ВЛЬОРА +БЕРАТ | 335 | 255 |
ПРОМО ПАКЕТИ: При записване на 5-те екскурзии, ТИРАНА + ДУРЪС+ КРУЯ + ВЛЬОРА +БЕРАТ | 370 | 270 |